
江蘇正分科技有限公司
連續化萃取設備提供商




1.連續處理工藝流程圖


2.物料處理量信息
目前每天生產6批,每批加水后得到混合反應液3350L(其中水相3300L,甲苯相50L),靜置分離后得到3300L水相反應液;分離后水相反應液加入32%液堿約75L進行中和,中和后使用使用甲苯進行萃取,萃取兩次,每次加入2500L甲苯(共計5000L甲苯)。萃后得到約5000L甲苯,首先加入1000L堿洗進行堿洗、然后加入1000L洗滌水進行水洗,最后加入1000L碳酸氫鈉溶液進行堿洗。
3.連續化處理流量,每天按照20h進行計算
工序 | 設備名稱 | 總流量 | 備注 |
連續分離工序 | 連續分離塔 | 1005L/h | 分離后水相:990L/h 分離后甲苯相:15L/h |
連續中和工序 | 管式混合器 | 1012.5L/h | |
甲苯兩級逆流萃取 | 離心萃取機 | 2505L/h | 中和后水相:1012.5L/h 甲苯:1500L/h |
堿洗 | 離心萃取機 | 1800L/h | 堿液:300L/h 甲苯:1500L/h |
水洗 | 離心萃取機 | 1800L/h | 洗滌:300L/h 甲苯:1500L/h |
碳酸氫鈉洗 | 離心萃取機 | 1800L/h | 碳酸氫鈉溶液:300L/h 甲苯:1500L/h |
4.設備配置方案和技術參數
連續分離塔設備配置方案
名稱 | 配置要求 |
設備名稱 | 連續分離塔 |
數量 | 1臺 |
流量范圍 | 1005L/h |
分離方式 | 靠重力分離 |
設備材質 | ①設備材質:碳鋼襯四氟; ②設備支腿:碳鋼噴漆 |
進出口 | ①設備進出口規格:DN50,②連接方式:法蘭 |
密封件 | 聚四氟乙烯密封圈 |
中和管式混合器
名稱 | 配置要求 |
設備名稱 | 中和管式混合器 |
數量 | 1臺 |
流量范圍 | 1012.5L/h |
混合方式 | 管內靜態剪切混合 |
設備材質 | ①設備材質:碳鋼襯四氟; ②設備支腿:碳鋼噴漆 |
進出口 | ①設備進出口規格:DN25,②連接方式:法蘭 |
密封件 | 聚四氟乙烯密封圈 |
兩級逆流離心萃取機
名稱 | 配置要求 |
設備名稱 | 兩級逆流離心萃取機 |
數量 | 2臺 |
設備結構 | 上懸式結構 |
流量 | 2505L/h |
設備材質 | ①設備外殼:316L不銹鋼; ②設備轉鼓:316L不銹鋼; ③設備機架:碳鋼噴漆 |
級間管道 | ①設備進出口管道:DN80,管道材質:316L不銹鋼編織管道 |
密封件 | 聚四氟乙烯密封圈 |
三級連續堿洗、水洗、堿洗離心萃取機
名稱 | 配置要求 |
設備名稱 | 三級連續堿洗、水洗、堿洗離心萃取機 |
數量 | 3臺 |
設備結構 | 上懸式結構 |
流量 | 1800L/h |
設備材質 | ①設備外殼:316L不銹鋼; ②設備轉鼓:316L不銹鋼; ③設備機架:碳鋼噴漆 |
級間管道 | ①設備進出口管道:DN50,管道材質:316L不銹鋼編織管道 |
密封件 | 聚四氟乙烯密封圈 |
相關案例
